Contenido
La comida rápida es fácil y está disponible en casi todas partes. Sin embargo, una gran cantidad de comida rápida es alta en calorías, grasas saturadas y sal. Sin embargo, a veces, es posible que necesite la comodidad de la comida rápida. No tiene que evitar las comidas rápidas por completo, solo necesita tomar decisiones más saludables. Intente incluir una ensalada en su comida, pero tenga cuidado con el aderezo cremoso o los ingredientes fritos. Elija las opciones al horno en lugar de frito.
Puede encontrar información nutricional para la mayoría de las cadenas de comida rápida en línea o en el restaurante. Algunas cadenas de comida rápida también tienen opciones de menú especiales que son más saludables. Use esta información para ayudarlo a tomar mejores decisiones cuando elija comida rápida.
Aquí hay una lista de algunos artículos populares de comida rápida, el tamaño de sus porciones y la cantidad de calorías en cada uno.
ALIMENTO | TAMAÑO DE LA PORCIÓN | CALORÍAS |
---|---|---|
Alimentos para el desayuno | ||
Dunkin Donuts | ||
Envoltura de verduras de huevo blanco | 1 sandwich | 190 |
Bacon, Huevo Y Queso En Un Panecillo Inglés | 1 sandwich | 300 |
Bacon, Huevo Y Queso En Un Croissant | 1 sandwich | 40 |
Big 'N Toasted | 1 sandwich | 570 |
Burger King | ||
Jamón, Huevo Y Queso CROISSAN'WICH® | 1 sandwich | 330 |
Sandwich De Salchicha Y Queso | 1 sandwich | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 fuente | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait de fruta y yogur | 1 parfait | 150 |
Huevo muffin | 1 sandwich | 300 |
McGriddles De Tocino, Huevo Y Queso | 1 sandwich | 460 |
Gran desayuno | 1 comida | 740 |
Popeyes | ||
Sémola | 1 orden | 370 |
Galleta De Huevo | 1 galleta | 510 |
Bizcocho De Huevo Y Salchicha | 1 galleta | 690 |
Hamburguesas, Wraps, y Sandwiches | ||
Burger King | ||
Hamburguesa | 1 sandwich | 220 |
Hamburguesa con queso | 1 sandwich | 270 |
Hamburguesa con queso y tocino | 1 sandwich | 280 |
Embuste | 1 sandwich | 630 |
Aros de cebolla | Pequeña | 320 |
papas fritas | Pequeña | 320 |
Ensalada de pollo a la parrilla de jardín (sin aderezo) | 1 ensalada | 320 |
Ensalada de pollo con tocino y tocino | 1 ensalada | 720 |
McDonalds | ||
Hamburguesa | 1 sandwich | 250 |
Hamburguesa con queso | 1 sandwich | 300 |
Cuarto de Libra con queso | 1 sandwich | 540 |
Big Mac | 1 sandwich | 540 |
Sándwich clásico de pollo a la parrilla | 1 sandwich | 360 |
McChicken | 1 sandwich | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sandwich | 390 |
Wendy's | ||
Doble pila | 1 sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 1 sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triple | 1 sandwich | 1070 |
Baconador | 1 sandwich | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 sandwich | 370 |
Sándwich De Pollo Picante | 1 sandwich | 490 |
Sándwich De Filete De Bacalao Premium | 1 sandwich | 480 |
En 'n Out Burger | ||
Hamburguesa Con Cebolla | 1 sandwich | 390 |
Hamburguesa De Queso Con Cebolla | 1 sandwich | 480 |
Doble-doble con cebolla | 1 sandwich | 670 |
papas fritas | 1 orden | 395 |
Batido de chocolate | 15 oz. | 590 |
Subterraneo | ||
Veggie Delite | Sándwich de 6 " | 230 |
Club de metro | Sándwich de 6 " | 310 |
BLT | Sándwich de 6 " | 320 |
Pollo estilo asador | Sándwich de 6 " | 350 |
Atún | Sándwich de 6 " | 480 |
Filete y queso | Sándwich de 6 " | 380 |
Pollo | ||
KFC | ||
Pechuga De Pollo A La Parrilla De Kentucky | 1 pieza | 180 |
Sándwich de miel a la barbacoa | 1 sandwich | 320 |
Pechuga De Pollo Receta Original | 1 pieza | 320 |
Pechuga De Pollo Extra Crujiente | 1 pieza | 490 |
Puré De Patatas Con Salsa | 1 lado | 120 |
Popeyes | ||
Envoltura de pollo cargado | 1 envoltura | 310 |
Pechuga De Pollo Picante Bonafide | 1 pieza | 420 |
Pechuga De Pollo Bonafide Suave | 1 pieza | 440 |
Frijoles rojos y arroz | Tamaño regular | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sándwich De Pollo A La Parrilla | 1 sandwich | 310 |
Envoltura fresca de pollo a la parrilla | 1 envoltura | 330 |
Sándwich de pollo | 1 sandwich | 440 |
Sopa de pollo | Medio | 160 |
De Texas y Mexico | ||
Taco Bell | ||
Taco Suave De Pollo Fresco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Pollo | 1 burrito | 380 |
Burrito de 7 Capas | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Bistec | 1 bol | 490 |
Chipotle Mexicano A La Parrilla | ||
Ensalada De Pollo Con Queso Y Salsa | 1 ensalada | 315 |
Tazón De Burrito De Filete | 1 bol | 920 |
Burrito de pollo | 1 burrito | 1190 |
Tacos de pollo | 3 tacos | 1100 |
Del taco | ||
Taco Clásico Doble Ternera | 1 taco | 220 |
Taco de pescado rebozado con cerveza | 1 taco | 230 |
Burrito de pollo a la parrilla picante | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pizza de corteza crujida a mano de verduras del Pacífico | 1 rebanada de pizza mediana | 230 |
Pizza De Queso De Corteza Fina | Un cuarto de pizza pequeña. | 330 |
Pizza De Corteza Delgada Del Pollo Del Búfalo | 1 rebanada de pizza mediana | 360 |
Papa Johns | ||
Queso Original Pizza De Corteza | 1 rebanada de pizza mediana | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 rebanada de pizza mediana | 230 |
Doble hamburguesa con queso original corteza pizza | 1 rebanada de pizza mediana | 270 |
Little Caesars | ||
Pizza de queso | 1 rebanada de pizza de 14 " | 250 |
Pizza de peperoni | 1 rebanada de pizza de 14 " | 280 |
Pan de queso italiano | 1 pieza | 140 |
Nombres alternativos
Comida rápida para la pérdida de peso; Obesidad - comida rápida de conteo de calorías; Sobrepeso - comida rápida de conteo de calorías; Dieta saludable - comida rápida de conteo de calorías
Referencias
Sitio web de la Asociación Americana del Corazón. Comer comida rápida. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Accedido el 14 de julio de 2018.
Sitio web del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Base de datos nacional de nutrientes para referencia estándar. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Actualizado abril 2018. Acceso el 14 de julio de 2018.
Vikraman S, CD de Fryar, Ogden CL. La ingesta calórica de comida rápida entre los niños y adolescentes en los Estados Unidos, 2011-2012. Resumen de datos de NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Fecha de revisión 23/04/2018
Actualizado por: Emily Wax, RD, The Brooklyn Hospital Center, Brooklyn, NY. También revisado por David Zieve, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Directora Editorial, y el A.D.A.M. Equipo editorial.